CLASSIFICA GENERALE 12 KM |
||||
CLASSIFICA | N° PETTORALE | NOMINATIVO | TEMPO | |
1 | 112 | GATTI SILVIO | 0.47.08 | |
2 | 102 | TRINCAVELLI DAVIDE | 0.49.24 | |
3 | 82 | TARABINI MATTEO | 0.51.30 | |
4 | 36 | GREPPI DAVIDE | 0.52.33 | |
5 | 113 | PANZA ROMANO | 0.53.36 | |
6 | 93 | LONGHI OSCAR | 0.56.35 | |
7 | 55 | MELZI PIETRO | 0.58.25 | |
8 | 24 | TARELLI GIANNI | 0.58.48 | |
9 | 18 | LAFRANCONI MICHELE | 0.59.50 | |
10 | 84 | AVELLA LUCA | 01.00.00 | |
11 | 20 | REDAELLI DANTE | 01.00.02 | |
12 | 43 | GADDI STEFANO | 01.00.02 | |
13 | 61 | CORTI MARCO | 01.00.02 | |
14 | 35 | DIVANO YURI | 01.00.04 | |
15 | 100 | CEREDA MARTA | 01.02.34 | |
16 | 94 | RIVA ANDREA | 01.03.00 | |
17 | 40 | ROCCA MAURIZIO | 01.03.05 | |
18 | 34 | POLETTI MARCO | 01.04.00 | |
19 | 17 | SALDANO SALVATORE | 01.04.18 | |
20 | 111 | ONGANIA ANNALISA | 01.04.20 | |
21 | 67 | CASTELLI ALESSIO | 01.05.18 | |
22 | 31 | ALIPPI AUGUSTO | 01.05.20 | |
23 | 66 | BANFI MAURO | 01.05.23 | |
24 | 54 | MICHELI UMBERTO | 01.06.58 | |
25 | 15 | REALE CARMELO | 01.07.00 | |
26 | 44 | GATTI SERGIO | 01.07.02 | |
27 | 81 | CIALDINI GIUSEPPE | 01.07.46 | |
28 | 89 | DE BATTISTA ALBERTO | 01.08.30 | |
29 | 107 | TODESCHINI ALESSANDRO | 01.09.03 | |
30 | 19 | FASCENDINI GIUSEPPE | 01.09.40 | |
31 | 56 | MORO FRANCESCO | 01.10.22 | |
32 | 30 | QUARTARARO DAVIDE | 01.10.57 | |
33 | 32 | SOLDA’ NICOLETTA | 01.11.02 | |
34 | 41 | CROTTA PAOLO | 01.11.51 | |
35 | 80 | CREA COSIMO | 01.11.51 | |
36 | 53 | MAZZOLENI MARCO | 01.13.28 | |
37 | 59 | VIGANO’ LUCA | 01.13.31 | |
38 | 33 | MARCELLI LORENZO | 01.13.59 | |
39 | 95 | D’ANGELI ALESSANDRA | 01.14.18 | |
40 | 104 | CONTI ALESSANDRO | 01.14.40 | |
41 | 16 | SIRNA CLAUDIO | 01.14.48 | |
42 | 64 | CURIONI FRANCO | 01.17.44 | |
43 | 45 | MAGGI GIOVANNI | 01.17.52 | |
44 | 60 | SPINELLA ROBERTO | 01.19.58 | |
45 | 115 | FAGGI ALDO | 01.19.58 | |
46 | 10 | MELLERA FABRIZIO | 01.20.54 | |
47 | 103 | BATTAGLINI FRANCESCA | 01.22.35 | |
48 | 77 | SALA ANTONIO | 01.22.38 | |
49 | 12 | MONTANELLI CARLO | 01.23.18 | |
50 | 37 | BELINGHERI CRISTIANO | 01.24.26 | |
51 | 38 | MARASCO ARMANDO | 01.24.26 | |
52 | 42 | PAZZINI CLAUDIO | 01.24.29 | |
53 | 65 | PADERI MARCO | 01.24.57 | |
54 | 99 | CEREDA ENRICO | 01.25.36 | |
55 | 3 | ZUCCHI ANDREA | 01.26.52 | |
56 | 52 | BARONE GIANCARLO | 01.27.56 | |
57 | 88 | MELZI LUCIANO | 01.29.39 | |
58 | 90 | BERNINI MIRIAM | 01.35.31 | |
59 | 91 | MAGLIA SILVIA | 01.35.31 | |
60 | 92 | RACCAGNO ANTONELLA | 01.35.31 | |
61 | 14 | GREPPI OMAR | 01.39.51 | |
62 | 50 | ELIA GAETANO | 01.40.00 | |
63 | 73 | GREPPI STEFANO | 01.43.19 | |
64 | 39 | BOSCHI GUSEPPE | 01.44.29 | |
65 | 46 | TARUSELLI ROBERTO | 01.44.29 | |
66 | 97 | BONACINA ERNESTO | 01.51.17 | |
67 | 114 | MACOVEI VICTORIA | 01.54.22 | |
68 | 83 | ZANETTI KATIA | 01.59.35 | |
69 | 79 | SALA LUCIA | 01.59.39 | |
70 | 85 | MIRARCHI IVANA | 01.59.43 | |
71 | 76 | SIBILLONI ALESSANDRA | 02.03.47 | |
72 | 78 | SIBILLONI FRANCESCA | 02.03.47 | |
73 | 86 | MOIOLI ANTONIA | 02.03.47 | |
74 | 106 | FOSSATI LORENZO | 02.05.50 | |
75 | 47 | AGOSTINI ELISA | 02.06.56 | |
76 | 57 | TOZZO MADDALENA | 02.07.11 | |
77 | 58 | TOZZO MILKO | 02.07.12 | |
78 | 28 | PARISI SIMONE JONATHAN | 02.17.17 | |
79 | 29 | RIVA RICCARDO | 02.17.20 | |
80 | 96 | MENETTI ROSANGELA | 02.17.21 | |
81 | 101 | BONACINA ALESSANDRA | 02.17.22 | |
82 | 11 | GATTI MARISA | 02.17.50 | |
83 | 13 | FAGGI FABRIZIO | 02.17.50 | |
84 | 48 | LOZZA ALESSANDRA | 02.17.50 | |
85 | 49 | AGOSTINI GIORGIO | 02.17.50 | |
86 | 70 | ARCELASCHI SARA | 02.17.50 | |
87 | 72 | APPIANI CAROLA | 02.17.50 | |
88 | 74 | AGOSTINI AMBROGIO | 02.17.50 | |
89 | 105 | SOTTOCORNOLA CRISTINA | 02.17.50 | |
90 | 69 | ARCELASCHI GIANLUCA | 02.21.31 | |
91 | 71 | ARCELASCHI GIORGIA | 02.21.31 | |
92 | 23 | ROMPANI ANDREA | 02.23.50 | |
93 | 25 | DE ROBERTO PASQUALE | 02.23.50 | |
94 | 27 | GADDI GIANNI | 02.23.50 | |
95 | 9 | STEFANA AGATONOVIC | 02.24.41 | |
96 | 62 | AIROLDI ALEX IGOR | 02.24.51 | |
97 | 63 | TOMELLERI ANDREA | 02.24.51 | |
98 | 22 | CIAPPESONI GAIA | 02.31.50 | |
99 | 26 | GADDI SABRINA | 02.31.50 | |
100 | 4 | ZUCCHI ANNA | 02.35.14 | |
101 | 7 | POLI SILVIA | 02.35.14 | |
102 | 1 | ZUCCHI BRUNO | 02.35.15 | |
103 | 8 | TAGLIABUE BARBARA | 02.35.15 | |
104 | 6 | POLI PIERO | 02.36.16 | |
105 | 21 | MAINETTI ELSA | 02.38.48 | |
106 | 75 | PATRIARCA MARIACHIARA | 02.38.48 | |
107 | 87 | GADDI SILVIA | 02.38.48 | |
108 | 2 | ZUCCHI CRISTINA | 02.40.24 | |
109 | 5 | GALBIATI MAURO | 02.40.24 | |
110 | 98 | LAFRANCONI VITTORIO | 02.40.24 | |
111 | 51 | MOTTA FEDERICO | – | |
112 | 68 | MOTTA LEOPOLDO | – | |
TUTELA DELLA PRIVACY: I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DA D.LGS 196/03 |